18539101181
详细介绍
型号 | MTC-A001 |
结构 | 精益管材+钢材底座 |
材质 | 木夹板 |
尺寸 | L1100×W680×H700mm |
脚轮 | 4个4寸万向轮 |
承重能力 | 100KG |
层数 | 1 |
用途 | UMC |
型号 | MTC-A002 |
结构 | 精益管材+钢材底座 |
材质 | 木夹板、EVA海绵 |
尺寸 | L780×W780×H1000mm |
脚轮 | 2个4寸万向轮/定向轮 |
承重能力 | 100KG |
层数 | 2 |
用途 | 车门线 |
型号 | MTC-A003 |
结构 | 精益管材+钢材底座 |
材质 | 木夹板、EVA海绵 |
尺寸 | L1030×W530×H1280mm |
脚轮 | 2个4寸万向轮/定向轮 |
承重能力 | 100KG |
层数 | 3 |
用途 | 内饰线 |
型号 | MTC-A004 |
结构 | 精益管材+钢材底座 |
材质 | 木夹板、EVA海绵 |
尺寸 | L800×W600×H1110mm |
脚轮 | 2个4寸万向轮/定向轮 |
承重能力 | 100KG |
层数 | 3 |
用途 | 仪表线 |
型号 | MTC-A005 |
结构 | 精益管材+钢材底座 |
材质 | 木夹板 |
尺寸 | L1580×W750×H1250mm |
脚轮 | 2个4寸万向轮/定向轮 |
承重能力 | 300KG |
层数 | 3 |
用途 | 弹簧料车 |
型号 | MTC-A006 |
结构 | 精益管材+钢材底座 |
材质 | 角铁、EVA海绵 |
尺寸 | L1550×W1150×H950mm |
脚轮 | 2个4寸万向轮/定向轮 |
承重能力 | 200KG |
层数 | 1 |
用途 | 隔音垫料车 |
型号 | MTC-A007 |
结构 | 精益管材+钢材底座 |
材质 | 木夹板、EVA海绵 |
尺寸 | L1200×W700×H1180mm |
脚轮 | 2个4寸万向轮/定向轮 |
承重能力 | 200KG |
层数 | 2 |
用途 | 后三角玻璃料车 |
型号 | MTC-A008 |
结构 | 精益管材+钢材底座 |
材质 | 木夹板、EVA海绵 |
尺寸 | L1500×W920×H1350mm |
脚轮 | 2个4寸万向轮/定向轮 |
承重能力 | 200KG |
层数 | 3 |
用途 | 换挡杆料车 |
型号 | MTC-A009 |
结构 | 精益管材+钢材底座 |
材质 | 木夹板、EVA海绵 |
尺寸 | L1520×W900×H1620mm |
脚轮 | 2个4寸万向轮/定向轮 |
承重能力 | 200KG |
层数 | 3 |
用途 | 液管料车 |
型号 | MTC-A010 |
结构 | 精益管材+钢材底座 |
材质 | 木夹板、滑轨 |
尺寸 | L1700×W1350×H1380mm |
脚轮 | 2个4寸万向轮/定向轮 |
承重能力 | 300KG |
层数 | 3 |
用途 | 内饰线边料车 |
型号 | MTC-A011 |
结构 | 精益管材+钢材底座 |
材质 | 木夹板、EVA海绵 |
尺寸 | L1500×W720×H1300mm |
脚轮 | 2个4寸万向轮/定向轮 |
承重能力 | 100KG |
层数 | 3 |
用途 | 内饰线 |
型号 | MTC-A004 |
结构 | 精益管材+钢材底座 |
材质 | 木夹板、EVA海绵 |
尺寸 | L1500×W720×H1300mm |
脚轮 | 2个4寸万向轮/定向轮 |
承重能力 | 100KG |
层数 | 3 |
用途 | 内饰线 |
型号 | MTC-A013 |
结构 | 精益管材+钢材底座 |
材质 | 木夹板、EVA海绵 |
尺寸 | L1500×W720×H1650mm |
脚轮 | 2个4寸万向轮/定向轮 |
承重能力 | 100KG |
层数 | 4 |
用途 | 内饰线 |
型号 | MTC-A015 |
结构 | 精益管材+钢材底座 |
材质 | 木夹板、万通板、EVA海绵 |
尺寸 | L1520×W720×H900mm |
脚轮 | 2个4寸万向轮/定向轮 |
承重能力 | 80KG |
层数 | 2 |
用途 | 神龙二厂总装HC1线 |
在线订购* 表示必填
|